中鋁-華東鋁錠近30天鋁型材報價明細如下:
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14180 19-04-30
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14170 19-04-29
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14180 19-04-26
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14200 19-04-25
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14120 19-04-24
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14200 19-04-23
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14120 19-04-22
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14060 19-04-19
東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14010 19-04-18
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13970 19-04-17
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13860 19-04-16
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13850 19-04-15
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13840 19-04-12
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13820 19-04-11
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13840 19-04-10
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13790 19-04-09
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13830 19-04-08
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13820 19-04-04
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13760 19-04-03
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13760 19-04-02
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13730 19-04-01
區(qū)間均價 13957.62
從以上數(shù)據(jù)可以看出,中鋁-華東鋁錠近30天鋁型材報價持續(xù)上漲,4月1日的鋁型材報價在13730元/噸,4月30日的鋁型材報價在14180元/噸。相差450元/噸。一個月的時間內(nèi)鋁價上漲較為明顯。
以上消息摘自中鋁網(wǎng),本著分享學(xué)習(xí)的精神,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。若文章涉及侵權(quán),請聯(lián)系管理員進行修改刪除,保護您的權(quán)利。對使用本網(wǎng)站信息和服務(wù)引起的后果,工業(yè)鋁型材廠家上海啟域金屬制品有限公司不作任何承諾。了解鋁型材報價新資訊,可咨詢在線客服。
(鋁型材報價)
品名 規(guī)格 合同 交貨地 價格 日期華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14180 19-04-30
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14170 19-04-29
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14180 19-04-26
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14200 19-04-25
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14120 19-04-24
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14200 19-04-23
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14120 19-04-22
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14060 19-04-19
東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 14010 19-04-18
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13970 19-04-17
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13860 19-04-16
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13850 19-04-15
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13840 19-04-12
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13820 19-04-11
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13840 19-04-10
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13790 19-04-09
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13830 19-04-08
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13820 19-04-04
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13760 19-04-03
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13760 19-04-02
華東鋁錠 AL99.70 現(xiàn)貨 華東市場 13730 19-04-01
區(qū)間均價 13957.62
從以上數(shù)據(jù)可以看出,中鋁-華東鋁錠近30天鋁型材報價持續(xù)上漲,4月1日的鋁型材報價在13730元/噸,4月30日的鋁型材報價在14180元/噸。相差450元/噸。一個月的時間內(nèi)鋁價上漲較為明顯。
以上消息摘自中鋁網(wǎng),本著分享學(xué)習(xí)的精神,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。若文章涉及侵權(quán),請聯(lián)系管理員進行修改刪除,保護您的權(quán)利。對使用本網(wǎng)站信息和服務(wù)引起的后果,工業(yè)鋁型材廠家上海啟域金屬制品有限公司不作任何承諾。了解鋁型材報價新資訊,可咨詢在線客服。